Tentang
Program Studi D-IV Pengolahan Hasil Perkebunan Terpadu (PHPT)
Prodi Sarjana Terpaan (S.Tr) atau Diploma 4 (D4) PHPT merupakan program studi yang mengalami aleh program. Prodi awalnya adalah D3 TPHP sebelum menjadi D4 PHPT. D3 TPHP mulai beroperasional sejak tahun 1999 berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas Republik Indonesia nomor 412/DIKTI/Kep/1999. Status akreditasi prodi D4 PHPT saat ini terakreditasi dengat peringkat “B” berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6320/SK/BAN-PT/Ak-PNB/STr/ix/2022.
Profil lulusan dari D4 PHPT adalah sebagai pelaksana pekerjaan supervisor di bidang pengolahan hasil perkebunan dan pengawasan mutu produknya, teknisi di laboratorium pendidikan dan industri pengolahan hasil perkebunan, wirausahawan di bidang pengolahan perkebunan/pertanian (skala UMKM), dan administrator di bidang perkebunan: pemanenan, pengolahan dan pengawasan mutu hasil perkebunan. Dari sekian banyak lulusan, sebagian besar telah terserap di dunia kerja yang sesuai bidang, baik di pabrik, pemerintah daerah dan institusi pendidikan, serta berwirausaha. Berdasarkan data tracer study dari alumni pertama ( per tanggal 21 Mei 2025), dari total 50 data yang masuk, sebanyak 36 alumni telah bekerja, sementara 14 lainnya belum memperoleh pekerjaan. Dari alumni yang bekerja, 16 orang bekerja di bidang yang linear atau sesuai dengan bidang studi yang mereka tempuh, sedangkan 20 orang bekerja di bidang yang tidak linear. Waktu tunggu alumni untuk mendapatkan pekerjaan pertama cukup beragam, dengan 21 orang memperoleh pekerjaan dalam waktu kurang dari tiga bulan, 5 orang dalam rentang waktu 4 hingga 6 bulan, dan 10 orang membutuhkan waktu lebih dari enam bulan.
Visi Prodi PHPT:
Tahun 2045 menjadi program studi vokasi yang berdaya saing di bidang
pengolahan hasil perkebunan terpadu di tingkat nasional dan internasional”
Misi Prodi PHPT:
1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi
vokasi bidang teknologi pengolahan hasil perkebunan yang menghasilkan sumber
daya manusia yang siap menghadapi tantangan global;
2. Mengembangkan sikap profesionalisme
dalam penelitian bidang teknologi pengolahan hasil perkebunan untuk peningkatan
kesejahteraan masyarakat dengan memberdayakan sumber daya secara maksimum; dan
3. Menjalin kerja sama dalam penerapan
IPTEK bidang teknologi pengolahan hasil perkebunan dengan stake holder.
Profil Lulusan (PL) Prodi Sarjana Terapan (S.Tr.) PHPT
Profil | Deskripsi | |
PL-1 | Manajer produksi | Mampu mengelola |
PL-2 | Manajer | Mampu mengelola |
PL-3 | Lead inspector keamanan | Mampu mengepalai penilaian keamanan pangan di industri hasil perkebunan |
PL-4 | Peneliti | Mampu meneliti di bidang pengolahan hasil perkebunan terpadu |
PL-5 | Wirausahawan | Mampu berwirausaha skala menengah di bidang hasil perkebunan terpadu |
Capaian Pembelajaran (CP)
Prodi PHPT
a. | Aspek Keterampilan Umum |
1 | Mampu menerapkan pemikian logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan jenis pekerjaan spesifik, di bidang pengolahan hasil perkebunan terpadu serta sesuai dengan standar kompetensi kerja; (LO 6.2.;) |
2 | Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (LO 6.5; ) |
3 | Mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan, teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang pengolahan hasil perkebunan terpadu dalam rangka menghasilkan prototype, prosedur baku, desain atau produk, |
4 | Mampu menyusun hasil kajian tersebut dalam bentuk kertas kerja atau sepesifikasi rancangan, dan mempublikasikan secara efektif; |
5 | Mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku, spesifikasi desain , dan persyaratan keselamatan dan keamanan kerja dalam melakukan pengelolaan pada pekerjaannya; |
6 | Mampu berkomunikasi untuk memelihara dan mengembangkan jaringan kerja sama dan hasil kerjasama di dalam maupun di luar lembaganya; (LO 6.1.; LO 6.6; LO 7) |
7 | Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan pengelolaan terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya; (LO 6.5; |
8 | Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; |
9 | Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi; (LO 6.7; ) |
b. | Aspek Keterampilan Khusus |
1 | Mampu mengelola pekerjaan di industri perkebunan mulai dari pasca panen, pengolahan, dan penanganan limbah dengan metoda dan teknologi terbaru yang menerapkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) serta berwawasan lingkungan (LO 5.1) |
2 | Mampu mengelola seluruh tugas fungsional bidang produksi |
3 | Mampu mengintegrasikan dan mendayagunakan seluruh sumberdaya internal serta lingkungan |
4 | Menguasai konsep teoritis mengenai formulasi penyelesaian masalah berdasarkan “best practice”, “benchmarking” atau metode lainnya, dan cepat beradaptasi terhadap dinamika lingkungan untuk tercapainya sasaran dan tujuan bidang produksi |
5 | Menguasai konsep teoritis prinsip-prinsip rekayasa dalam bidang pengolahan hasil perkebunan terpadu (LO 3.1; LO 3.2; LO 3.3; LO 3.4; LO 3.5; LO 3.6; LO 37; LO 3.9) |
6 | Menguasai konsep teoritis mengevaluasi, menginterpretasi dan mengkomunikasikan hasil pengujian mutu, troubleshooting dan merekomendasikan pengembangan (LO 1.4; LO 1.5; LO 1.6; LO 2.5; LO 4.5; LO 5.2; LO 7) |
7 | Menguasai konsep teoritis tentang mengelola dan memecahkan masalah strategik, penjaminan mutu, dan analisis risiko (LO 5.6; LO 8.1; LO 8.2; LO 8.3) |
8 | Menguasai konsep teoritis tentang penetapan strategi pengembangan pengolahan hasil perkebunan terpadu sesuai tugas dan tanggung jawab dalam bidang produksi (LO 5.5) |
9 | Menguasai konsep teoritis mengenai pelaksanana inspeksi keamanan pangan (LO 5.8; LO 8.1; LO 8.2; LO 8.3) |
10 | Mampu merencanakan, melaksanakan, mengolah data dan menyajikan hasil penelitian terapan dalam sebuah karya ilmiah (LO 6.7; ) |
11 | Mampu menerapkan prinsip-prinsip wirausaha inovatif dalam bidang pengolahan hasil perkebunan terpadu (LO 9.1; LO 9.2; LO 9.3; LO 9.4) |
12 | Mampu mengaplikasikan Internet of things (IoT), artificial Intellegence (AI) dan automatisasi di bidang industri hasil perkebunan (LO 5.4; LO 5.9; LO 6.8; LO7) |
13 | Mampu mendeskripsikan struktur kimia komponen pangan, fungsi, dan reaksi kimia utama yang melibatkannya, serta hubungannya dengan karakteristik bahan dan produk pangan (LO 1.1). |
14 | Mampu menerapkan cara pengendalian reaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalam bahan pangan/hasil perkebunan (LO 1.2) |
15 | Mampu mengkaitkan reaksi kimia dengan mekanisme kerusakan dan umur simpan bahan pangan/hasil perkebunan (LO 1.3) |
16 | Mampu |
17 | Mampu |
18 | Mengidentifikasi |
19 | Mampu |
20 | Mampu |
21 | Mampu |
22 | Mampu |
23 | Mampu |
24 | Mampu |
25 | Mampu |
Tujuan Prodi PHPT sebagai berikut:
1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan profesional di
bidang pengolahan hasil perkebunan terpadu dengan kompetensi sebagai Manajer Produksi, Manajer pengendalian/jaminan mutu, Lead Inspector Keamanan Pangan, Peneliti dan Wirausahawan.
2. Terciptanya iklim penelitian terapan di bidang pengolahan hasil perkebunan terpadu yang diaplikasikan dalam pengabdian
pada masyarakat dan stake holder guna peningkatan produktivitas dan daya saing regional;
3. Terbangunnya kerjasama di bidang pengolahan hasil perkebunan terapan, dan
4. Terciptanya jiwa kewirausahaan melalui unit produksi pengolahan hasil perkebunan.
Kepuasan mahasiswa diukur melalui pengumpulan data menggunakan metode survey melalui kuesioner. Aspek yang diukur dalam pengumpulan data kuesioner meliputi keandalan (reability), daya tanggap (responsiveness), kepastian (assurance), empati (empathy) dan tangible.